Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm”
Đong Phung Viet
12-06-2013
Ở đợt “lấy phiếu tín nhiệm” lần này, Ban Tổ chức chỉ cho các đại biểu Quốc hội lựa chọn giữa “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.
Hôm qua, mình đã chia sẻ vài suy nghĩ về cách lập phiếu không hợp lý (1).
Bữa nay, ngồi ngắm nghía lại kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” (2), mình phát giác, dẫu Ban Tổ chức không cho, song các đại biểu Quốc hội vẫn có cách để bày tỏ sự “bất tín nhiệm” của họ với 47 cá nhân, đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.
Tuy có 498 đại biểu Quốc hội tham gia đợt “lấy phiếu tín nhiệm” đầu tiên nhưng không vị nào trong số 47 vị được đưa ra Quốc hội “lấy phiếu tín nhiệm”, nhận đủ 498 phiếu.
Nếu cộng tất cả các phiếu, bao gồm cả “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, lẫn “tín nhiệm thấp” của từng vị thì người nhận được nhiều phiếu nhất là ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch. Có 494/498 đại biểu Quốc hội bày tỏ các mức độ tín nhiệm khác nhau đối với ông Anh.
Người nhận được ít phiếu nhất là bà Phạm thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Lao Động Thương binh Xã hội. Chỉ có 392/498 đại biểu Quốc hội bày tỏ các mức độ tín nhiệm khác nhau, đối với bà Chuyền.
Tại sao đã có “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp” mà nhiều đại biểu Quốc hội vẫn không chọn môt trong ba, để bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, với từng cá nhân trong số 47 vị được đưa ra “lấy phiếu tín nhiệm”?
Mình tin là vì những đại biểu Quốc hội đó cảm thấy “bất tín nhiệm” đối với một số vị. Bởi cảm thấy “bất tín nhiệm” mà phiếu lại không có mục này, thành ra mới có nhiều đại biểu Quốc hội, không chọn bất kỳ mức độ nào trong cả ba mức độ biểu lộ niềm tin (“tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”).
Nói cách khác, nếu lấy tổng số đại biểu Quốc hội tham gia “lấy phiếu tín nhiệm” làm chuẩn (498) thì số phiếu mà từng vị trong số 47 vị được đưa ra Quốc hội “lấy phiếu tín nhiệm” còn thiếu, chính là lượng phiếu “bất tín nhiệm” mà đại biểu Quốc hội lẳng lặng “kính biếu” các vị.
Dựa trên các số liệu do Quốc hội công bố, mình lập “Bảng 1” để các bạn cùng xem số lượng đại biểu Quốc hội không bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, đối với từng người được đưa ra “lấy phiếu tín nhiệm”.
Từ “Bảng 1”, mình chọn ra 8 vị trong “top 5” – nhóm dẫn đầu về số lượng phiếu “bất tín nhiệm” để lập “Bảng 2”. Sở dĩ là 8 bởi có một số vị… “đồng hạng”. Khi lập các bảng này, mình phát giác thêm vài điểm thú vị: (1) Ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Phùng Quang Thanh – hai người nằm trong “top 5” về “tín nhiệm cao” cũng góp mặt trong “top 5” về “bất tín nhiệm”. (2) Cả Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ đều nằm trong “top 5” về “bất tín nhiệm”.
BẢNG 1
STT | Họ tên/Chức danh | Tổng số phiếu đạt được/Tổng số đại biểu | Số đại biểu không bày tỏ mức độ tín nhiệm |
1 | Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nhà nước | 491/498 | 7 |
2 | Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch Nhà nước | 491/498 | 7 |
3 | Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội | 432/498 | 66 |
4 | Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội | 490/498 | 8 |
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội | 490/498 | 8 |
6 | Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Quốc hội | 491/498 | 7 |
7 | Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội | 491/498 | 7 |
8 | Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm UB KHCNMT | 491/498 | 7 |
9 | Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UB Kinh tế | 492/498 | 6 |
10 | Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 491/498 | 7 |
11 | Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm UB TCNS | 491/498 | 7 |
12 | Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm UB Tư pháp | 491/498 | 7 |
13 | Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm UB QPAN | 491/498 | 7 |
14 | Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật | 492/498 | 6 |
15 | Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB CVĐXH | 492/498 | 6 |
16 | Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban CTĐB | 492/498 | 6 |
17 | Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm VPQH | 492/498 | 6 |
18 | Ksor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 492/498 | 6 |
19 | Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm UB VHGD TTNNĐ | 492/498 | 6 |
20 | Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng | 492/498 | 6 |
21 | Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng | 492/498 | 6 |
22 | Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng | 491/498 | 7 |
23 | Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng | 490/498 | 8 |
24 | Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng | 490/498 | 8 |
25 | Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng VHTTDL | 494/498 | 4 |
26 | Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Nội vụ | 491/498 | 7 |
27 | Nguyễn Văn Bình – Thống đốc NHNN | 491/498 | 7 |
28 | Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng LĐTBXH | 392/498 | 106 |
29 | Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Tư pháp | 492/498 | 6 |
30 | Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Xây dựng | 492/498 | 6 |
31 | Vũ Đức Đam – Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP | 489/498 | 9 |
32 | Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Công thương | 491/498 | 7 |
33 | Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng GDĐT | 492/498 | 6 |
34 | Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Ngoại giao | 482/498 | 16 |
35 | Cao Đức Phát – Bộ trưởng NNPTNT | 491/498 | 7 |
36 | Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT | 480/498 | 18 |
37 | Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an | 470/498 | 28 |
38 | Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng TNMT | 480/498 | 18 |
39 | Nguyễn Quân – Bộ trưởng KHCN | 479/498 | 19 |
40 | Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng TTTT | 479/498 | 19 |
41 | Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng | 480/498 | 18 |
42 | Đinh La Thăng – Bộ trưởng GTVT | 483/498 | 15 |
43 | Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Y tế | 482/498 | 16 |
44 | Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra CP | 432/498 | 66 |
45 | Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng KHĐT | 482/498 | 16 |
46 | Trương Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao | 489/498 | 9 |
47 | Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKS Tối cao | 481/498 | 17 |
BẢNG 2
STT | Họ tên/Chức danh | Tổng số phiếu đạt được/Tổng số đại biểu | Số đại biểu không bày tỏ mức độ tín nhiệm |
1 | Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng LĐTBXH | 392/498 | 106 |
2 | Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội | 432/498 | 66 |
3 | Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra CP | 432/498 | 66 |
4 | Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an | 470/498 | 28 |
5 | Nguyễn Quân – Bộ trưởng KHCN | 479/498 | 19 |
6 | Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng TTTT | 479/498 | 19 |
7 | Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT | 480/498 | 18 |
8 | Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng | 480/498 | 18 |
Chú thích
(1) Tín nhiệm không thể là “bán tín, bán nghi”
(2) Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp
Nguồn: Đong Phung Viet Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét